Principales monedas en Perpetuos por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Perpetuos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Perpetuos es de €565.76M, con un cambio del -1.63% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Perpetuos monedas es de €5.52M, con un cambio del -0.12% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Perpetuos criptomonedas en la lista de monedas 21.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4722 | -0.29% | €1.84M | €357.87M | OperarDetalles | ||
€10.63 | +0.74% | €164.56K | €108.90M | OperarDetalles | ||
€1.47 | -0.61% | €267.77K | €42.82M | OperarDetalles | ||
€0.2178 | -4.25% | €260.26K | €15.81M | OperarDetalles | ||
€0.003718 | -3.11% | €70.51K | €487.81K | OperarDetalles | ||
€0.0007977 | -2.23% | €68.28K | €91.07K | OperarDetalles | ||
€0.001232 | -- | €70.19K | €90.85K | OperarDetalles | ||
€0.001757 | -5.10% | €70.66K | €61.06K | OperarDetalles | ||
€0.2143 | -4.86% | €2.64M | €26.33M | Detalles | ||
€2.16 | -0.99% | €711.77 | €8.22M | Detalles | ||
€7.91 | -1.71% | €152.60 | €4.21M | Detalles | ||
€0.008421 | -3.77% | €15.86 | €693.09K | Detalles | ||
€0.2041 | -4.11% | €4.53K | €625.89K | Detalles | ||
€0.002825 | -0.19% | €70.26K | €361.78K | Detalles | ||
€0.0002672 | -- | €0.1366 | €188.17K | Detalles | ||
€0.009776 | -1.72% | €5.83K | €170.19K | Detalles | ||
€0.04735 | -3.76% | €130.17 | €118.97K | Detalles | ||
€0.00003876 | +0.0085% | €481.76 | €38.78K | Detalles | ||
€0.1082 | +0.14% | €5.03 | €10.82K | Detalles | ||
€0.06663 | +0.89% | €2.11 | €55.53K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%