Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -0.19% | €2.85M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,377.23 | -0.49% | €613.58M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€2,968.25 | -2.59% | €867.58M | €358.29B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -5.90% | €86.60M | €143.66B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | +0.0085% | €59.91B | €142.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€643.47 | -2.89% | €13.87M | €89.62B | OperarDetalles | ||
€138.86 | -2.60% | €48.96M | €74.74B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | -- | €13.27M | €55.91B | OperarDetalles | ||
€0.003669 | -0.11% | €191.56K | €33.02B | OperarDetalles | ||
€0.2808 | -0.58% | €16.77M | €26.60B | OperarDetalles | ||
€2,963.88 | -2.52% | €296.85K | €26.57B | OperarDetalles | ||
€0.1684 | -3.71% | €33.00M | €25.31B | OperarDetalles | ||
€0.6107 | -1.96% | €12.27M | €22.09B | OperarDetalles | ||
€142.42 | +0.39% | €236.82K | €15.42B | OperarDetalles | ||
€98,252.28 | -0.59% | €2.16M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€31.98 | -2.51% | €32.03M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -3.20% | €23.36M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€0.3208 | -3.78% | €6.80M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€13.70 | -2.06% | €17.41M | €9.29B | OperarDetalles | ||
€455.95 | -2.90% | €8.07M | €9.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%