Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -- | €2.76M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,543.72 | -0.36% | €616.99M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€2,976.04 | -2.39% | €870.24M | €359.23B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -5.59% | €87.45M | €144.49B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | +0.0065% | €60.13B | €142.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€645.12 | -2.91% | €13.91M | €89.85B | OperarDetalles | ||
€139.10 | -2.78% | €49.06M | €74.88B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | -- | €13.27M | €55.91B | OperarDetalles | ||
€0.003668 | -0.48% | €190.13K | €33.02B | OperarDetalles | ||
€0.2819 | -0.31% | €16.82M | €26.70B | OperarDetalles | ||
€2,973.02 | -2.47% | €295.37K | €26.65B | OperarDetalles | ||
€0.1695 | -3.35% | €33.15M | €25.49B | OperarDetalles | ||
€0.6139 | -1.79% | €12.39M | €22.21B | OperarDetalles | ||
€141.47 | +0.39% | €237.94K | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,418.42 | -0.32% | €2.16M | €12.48B | OperarDetalles | ||
€32.17 | -2.37% | €32.00M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -3.11% | €23.52M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.3227 | -3.08% | €6.80M | €10.08B | OperarDetalles | ||
€13.75 | -1.89% | €17.42M | €9.32B | OperarDetalles | ||
€458.46 | -2.40% | €8.11M | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%