Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.49 | -0.29% | €2.85M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,478.92 | -0.6% | €607.68M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€2,973.72 | -2.79% | €866.17M | €358.95B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -6.21% | €85.47M | €144.18B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | +0.0063% | €59.79B | €142.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€645.82 | -2.91% | €13.78M | €89.95B | OperarDetalles | ||
€138.97 | -2.84% | €48.63M | €74.81B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | -- | €12.93M | €55.91B | OperarDetalles | ||
€0.003676 | -0.34% | €192.94K | €33.08B | OperarDetalles | ||
€0.2812 | -0.39% | €16.65M | €26.63B | OperarDetalles | ||
€2,966.59 | -2.70% | €297.71K | €26.60B | OperarDetalles | ||
€0.1686 | -4.09% | €33.92M | €25.35B | OperarDetalles | ||
€0.6136 | -2.11% | €12.24M | €22.20B | OperarDetalles | ||
€142.42 | +0.39% | €234.74K | €15.42B | OperarDetalles | ||
€98,372.08 | -0.63% | €2.16M | €12.47B | OperarDetalles | ||
€32.14 | -2.32% | €31.86M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -3.57% | €23.12M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.3222 | -4.00% | €6.83M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€13.75 | -2.35% | €18.54M | €9.32B | OperarDetalles | ||
€456.04 | -3.23% | €8.04M | €9.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%