Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp274,319.80 | -0.17% | Rp53.98B | Rp32.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,149,065.42 | -0.55% | Rp11.60T | Rp37,078.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,260,764.34 | -2.69% | Rp16.41T | Rp6,791.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,994.52 | -6.19% | Rp1.62T | Rp2,727.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.68 | +0.0063% | Rp1,131.25T | Rp2,699.94T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,218,532.18 | -2.85% | Rp261.72B | Rp1,701.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,629,364.86 | -2.59% | Rp922.54B | Rp1,415.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.68 | -- | Rp245.00B | Rp1,057.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.55 | -0.16% | Rp3.64B | Rp625.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,320.83 | -0.36% | Rp316.07B | Rp503.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,125,844.86 | -2.95% | Rp5.62B | Rp503.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,190.62 | -4.03% | Rp642.20B | Rp479.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,609.00 | -2.23% | Rp232.25B | Rp420.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,600.65 | -0.27% | Rp4.45B | Rp291.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,127,744.27 | -0.57% | Rp40.90B | Rp236.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp608,224.92 | -2.69% | Rp605.89B | Rp202.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,387.82 | -3.57% | Rp439.13B | Rp194.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,096.58 | -3.92% | Rp129.20B | Rp190.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp260,152.43 | -2.18% | Rp351.52B | Rp176.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,628,092.53 | -3.31% | Rp152.74B | Rp171.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%