Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp273,940.88 | -0.51% | Rp55.34B | Rp32.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,218,689.11 | -1.02% | Rp11.32T | Rp36,841.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,649,092.40 | -3.24% | Rp16.25T | Rp6,717.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.68 | +0.02% | Rp1,121.53T | Rp2,700.04T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,450.89 | -6.92% | Rp1.53T | Rp2,695.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,096,626.03 | -3.43% | Rp253.42B | Rp1,684.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,590,651.51 | -3.88% | Rp900.59B | Rp1,394.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.68 | -0.01% | Rp238.49B | Rp1,057.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.53 | -1.16% | Rp3.73B | Rp625.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,287.06 | -0.8% | Rp313.83B | Rp500.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,522,903.98 | -3.12% | Rp5.61B | Rp497.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,128.68 | -5.79% | Rp633.90B | Rp470.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,406.37 | -3.37% | Rp216.95B | Rp412.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,600.46 | +0.39% | Rp4.26B | Rp291.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848,566,426.01 | -1.07% | Rp40.88B | Rp234.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp603,678.14 | -3.18% | Rp595.87B | Rp201.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,465.29 | -5.38% | Rp427.59B | Rp191.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,004.16 | -4.89% | Rp124.85B | Rp187.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp256,066.94 | -3.84% | Rp350.50B | Rp173.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,507,504.54 | -4.20% | Rp147.24B | Rp169.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%