Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,326.28 | +1.58% | R$5.38B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,955.89 | -0.17% | R$5.18B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.30 | +0.03% | R$670.11M | R$970.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0021% | R$452.42B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,724.47 | +1.41% | R$29.86M | R$657.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,157.82 | +3.83% | R$926.70M | R$626.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$63.70M | R$376.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03694 | -3.99% | R$599.41K | R$332.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | +0.05% | R$157.80K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.32% | R$180.78M | R$182.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +0.14% | R$54.57M | R$179.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +0.38% | R$47.60M | R$171.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.33 | -2.53% | R$110.29M | R$87.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,743.25 | +1.64% | R$263.22K | R$77.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.48 | -2.31% | R$140.29M | R$70.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.98 | +1.56% | R$51.40M | R$66.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.04% | R$42.68K | R$66.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | +55.98% | R$470.55M | R$65.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.01% | R$19.64M | R$65.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,442.08 | +0.05% | R$227.82K | R$64.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%