Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$641,493.85 | +3.80% | R$5.08B | R$12.77T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,697.46 | +14.42% | R$5.41B | R$3.22T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.95 | +7.09% | R$507.69M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.015% | R$666.87B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,928.78 | +6.91% | R$59.66M | R$686.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,102.71 | +10.69% | R$737.48M | R$595.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$87.82M | R$370.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03103 | +2.06% | R$450.43K | R$279.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,593.18 | +14.63% | R$3.55M | R$233.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +10.74% | R$376.24M | R$198.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.01 | +3.54% | R$86.76M | R$190.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.14 | +8.88% | R$109.13M | R$187.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$148.04 | +8.05% | R$194.46M | R$100.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$641,546.48 | +3.74% | R$211.94K | R$81.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$243.90 | +8.14% | R$183.48M | R$81.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.33 | +7.69% | R$44.39M | R$73.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,613.82 | +16.31% | R$195.98K | R$73.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.60 | +9.07% | R$89.38M | R$72.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,289.21 | +7.67% | R$46.58M | R$65.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$644.07K | R$64.83B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%