Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$597,593.59 | -2.02% | R$12.43B | R$11.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,567.23 | -1.28% | R$10.43B | R$2.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.07 | +0.06% | R$316.07M | R$956.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$615.92B | R$907.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,625.79 | -1.38% | R$64.84M | R$644.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,051.90 | -1.69% | R$768.39M | R$568.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$105.30M | R$369.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03713 | -0.98% | R$534.94K | R$334.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,413.78 | -1.62% | R$968.56K | R$213.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | -- | R$97.26M | R$180.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | -1.14% | R$278.76M | R$176.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | -1.27% | R$66.96M | R$170.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.59 | -1.03% | R$170.60M | R$88.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$257.36 | +4.19% | R$175.40M | R$85.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$597,882.36 | -1.90% | R$744.64K | R$75.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | -1.24% | R$30.06M | R$66.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$944.06K | R$66.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.55 | -1.03% | R$83.73M | R$65.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,145.21 | -2.26% | R$142.66K | R$63.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,895.59 | -4.62% | R$45.19M | R$57.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%