As melhores moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Internet Computer Ecosystem é R$15.44B, que mudou em -1.44% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Internet Computer Ecosystem é R$10.8M, que mudou em -0.2% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Internet Computer Ecosystem na lista de moedas 26.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$27.96 | -3.19% | R$9.72M | R$15.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01177 | -3.40% | R$634.72K | R$102.61M | Detalhes | ||
R$0.8216 | +9.70% | R$13.53K | R$96.10M | Detalhes | ||
R$0.1066 | -5.14% | R$4.86K | R$75.40M | Detalhes | ||
R$0.006909 | -4.14% | R$8.78K | R$27.57M | Detalhes | ||
R$0.04515 | -4.82% | R$120.74K | R$22.77M | Detalhes | ||
R$0.02022 | -3.55% | R$2.27K | R$16.47M | Detalhes | ||
R$0.2185 | +0.092% | R$325.70 | R$7.42M | Detalhes | ||
R$3.71 | -3.26% | R$15.31 | R$3.71M | Detalhes | ||
R$0.003812 | +2.07% | R$86.79K | R$1.89M | Detalhes | ||
R$0.4451 | -2.73% | R$86.48 | R$39.17K | Detalhes | ||
R$0.00000002989 | +2.36% | R$22.55 | R$29.81K | Detalhes | ||
R$0.2086 | +0.93% | R$91.87K | R$41.73M | Detalhes | ||
R$0.03224 | -5.83% | R$32.71K | R$32.24M | Detalhes | ||
R$0.000486 | -- | R$9.98 | R$53.46K | Detalhes | ||
R$0.02203 | -2.50% | R$11.11K | R$8.79M | Detalhes | ||
R$0.009783 | -- | R$283.77 | R$97.83K | Detalhes | ||
R$40.17 | -- | R$16.18 | -- | Detalhes | ||
R$0.005964 | +0.28% | R$2.15 | R$506.99K | Detalhes | ||
R$0.000000009691 | +0.094% | R$86.26 | R$2.62M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.