Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2064 | +2.75% | €9.77M | €8.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.07 | +3.71% | €2.71M | €8.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99.96 | +2.56% | €6.57M | €7.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.19 | -0.9% | €116.73K | €7.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.81 | +1.23% | €1.28M | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001077 | +2.80% | €11.70M | €6.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.04 | +4.82% | €3.86M | €5.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | +3.18% | €7.69M | €5.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1241 | +2.91% | €1.36M | €4.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | -1.38% | €7.84M | €3.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€253.98 | +6.15% | €6.54M | €3.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009123 | +3.11% | €5.09M | €3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5559 | +2.13% | €10.22M | €3.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.03% | €1.10M | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€151.26 | +43.94% | €31.57M | €3.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€302.18 | +2.08% | €2.82M | €2.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.44 | +3.36% | €4.54M | €2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.18 | +3.41% | €2.88M | €2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.84 | +3.00% | €1.58M | €2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.811 | +2.97% | €4.66M | €2.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.