![]() GT GateToken | $17,252 | -2.8% |
![]() ETH Ethereum | $4 604,85 | -3.52% |
![]() SOL Solana | $199,91 | -3.72% |
![]() XRP XRP | $2,945 | -3.12% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,22024 | -5.27% |
![]() OKB OKB | $182,55 | -5.98% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов