Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 318,050,377 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000519% /4.55% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,471 ≈ 233.34M USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000336% /2.95% | 0.000352% /3.09% | |
![]() ETH | 6,252 ≈ 11.28M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,943,802 ≈ 43.01M USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000609% /5.34% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,549,502 ≈ 34.94M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,811,481 ≈ 22.95M USDT | 0.000834%/ 7.31% | 0.001219% /10.68% | 0.001040% /9.12% | |
![]() SHIB | 1,014,490M ≈ 13.82M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000382% /3.35% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 134,174,121 ≈ 13.18M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000182% /1.60% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,576 ≈ 12.47M USDT | 0.003120%/ 27.34% | 0.005748% /50.36% | 0.005257% /46.06% | |
![]() USDC | 12,349,685 | 0.000345%/ 3.03% | 0.000702% /6.15% | 0.001031% /9.04% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.