

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000006384, с объемом торгов за 24 часа ₽6.01M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽638.4M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00024%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -6.39% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽6.01M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004209
- Макс. 24 ч.₽0.00000006829
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001269
- Мин. 24 ч.₽0.00000006264
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽638.4M
- Полностью размытая оценка₽638.4M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000006236 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000003866 до самой высокой цены ₽0.0000000817. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000003552, предлагая потенциальную доходность +273.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000003866 | ₽0.0000000817 | ₽0.00000006236 | -2.00% |
2026 | ₽0.00000006483 | ₽0.0000001073 | ₽0.00000007203 | +12.00% |
2027 | ₽0.00000005381 | ₽0.00000009954 | ₽0.00000008968 | +40.00% |
2028 | ₽0.00000006623 | ₽0.0000001078 | ₽0.00000009461 | +48.00% |
2029 | ₽0.00000005669 | ₽0.0000001295 | ₽0.0000001012 | +58.00% |
2030 | ₽0.0000001119 | ₽0.000000135 | ₽0.0000001154 | +80.00% |
2031 | ₽0.00000009517 | ₽0.0000001728 | ₽0.0000001252 | +96.00% |
2032 | ₽0.0000001415 | ₽0.0000001862 | ₽0.000000149 | +133.00% |
2033 | ₽0.0000001307 | ₽0.000000233 | ₽0.0000001676 | +162.00% |
2034 | ₽0.0000001242 | ₽0.0000002764 | ₽0.0000002003 | +213.00% |
2035 | ₽0.0000001692 | ₽0.0000003552 | ₽0.0000002383 | +273.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -6.39% за последние 24 часа, и на +12.93% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +23.02% за последние 30 дней и на +7.59% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.000000001389 | -2.13% |
24H | -₽0.000000004357 | -6.39% |
7D | +₽0.000000007309 | +12.93% |
30D | +₽0.00000001194 | +23.02% |
1Y | +₽0.000000004503 | +7.59% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество