Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,334.59 | -0.29% | ₽262.58M | ₽159.41B | ТорговляПодробности | ||
₽9,064,420.99 | -0.6% | ₽55.93B | ₽180.39T | ТорговляПодробности | ||
₽273,714.68 | -2.79% | ₽79.72B | ₽33.04T | ТорговляПодробности | ||
₽223.76 | -6.21% | ₽7.86B | ₽13.27T | ТорговляПодробности | ||
₽80.14 | +0.0063% | ₽5.50T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,444.47 | -2.91% | ₽1.26B | ₽8.27T | ТорговляПодробности | ||
₽12,792.14 | -2.84% | ₽4.47B | ₽6.88T | ТорговляПодробности | ||
₽80.14 | -- | ₽1.19B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3383 | -0.34% | ₽17.75M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽25.88 | -0.39% | ₽1.53B | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽273,058.28 | -2.70% | ₽27.40M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽15.52 | -4.09% | ₽3.12B | ₽2.33T | ТорговляПодробности | ||
₽56.47 | -2.11% | ₽1.12B | ₽2.04T | ТорговляПодробности | ||
₽13,109.52 | +0.39% | ₽21.60M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,054,587.04 | -0.63% | ₽198.99M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,959.07 | -2.32% | ₽2.93B | ₽987.15B | ТорговляПодробности | ||
₽269.46 | -3.57% | ₽2.12B | ₽946.35B | ТорговляПодробности | ||
₽29.66 | -4.00% | ₽629.32M | ₽926.56B | ТорговляПодробности | ||
₽1,265.66 | -2.35% | ₽1.70B | ₽858.25B | ТорговляПодробности | ||
₽41,976.59 | -3.23% | ₽740.57M | ₽835.58B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%