Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,335.63 | +0.12% | ₽254.69M | ₽159.53B | ТорговляПодробности | ||
₽9,072,475.09 | -0.31% | ₽56.72B | ₽180.55T | ТорговляПодробности | ||
₽274,176.94 | -2.37% | ₽80.05B | ₽33.09T | ТорговляПодробности | ||
₽224.40 | -5.63% | ₽8.02B | ₽13.30T | ТорговляПодробности | ||
₽80.14 | +0.0094% | ₽5.51T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,476.32 | -2.85% | ₽1.27B | ₽8.28T | ТорговляПодробности | ||
₽12,820.94 | -2.62% | ₽4.51B | ₽6.90T | ТорговляПодробности | ||
₽80.14 | -- | ₽1.22B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3378 | -0.08% | ₽17.52M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽25.91 | -0.45% | ₽1.54B | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽273,650.38 | -2.52% | ₽27.19M | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽15.57 | -3.42% | ₽3.04B | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
₽56.58 | -1.74% | ₽1.13B | ₽2.04T | ТорговляПодробности | ||
₽13,022.11 | +0.39% | ₽21.89M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,058,561.75 | -0.35% | ₽199.15M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,949.13 | -2.38% | ₽2.94B | ₽983.83B | ТорговляПодробности | ||
₽270.30 | -3.22% | ₽2.16B | ₽949.30B | ТорговляПодробности | ||
₽29.70 | -3.12% | ₽624.47M | ₽928.09B | ТорговляПодробности | ||
₽1,266.62 | -1.93% | ₽1.60B | ₽858.89B | ТорговляПодробности | ||
₽42,195.24 | -2.55% | ₽747.08M | ₽839.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Майнинговый пул LuBian был взломан в 2020 году, в результате чего было украдено 127000 BTC, хакер по-прежнему контролирует активы и стал 13-м по величине держателем BTC в мире.Если Биткойн преодолеет 114000 долларов, общий объем ликвидации ордеров в шорт на основных централизованных биржах достигнет 603 миллиона.