Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,336.03 | -0.22% | ₽262.44M | ₽159.58B | ТорговляПодробности | ||
₽9,055,067.39 | -0.72% | ₽56.47B | ₽180.20T | ТорговляПодробности | ||
₽273,211.18 | -3.11% | ₽79.86B | ₽32.97T | ТорговляПодробности | ||
₽222.96 | -6.52% | ₽7.94B | ₽13.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.14 | +0.0085% | ₽5.51T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,227.86 | -3.23% | ₽1.27B | ₽8.24T | ТорговляПодробности | ||
₽12,781.67 | -3.10% | ₽4.49B | ₽6.88T | ТорговляПодробности | ||
₽80.14 | -- | ₽1.18B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3377 | -0.14% | ₽17.69M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽25.85 | -0.74% | ₽1.53B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽272,808.84 | -2.80% | ₽27.36M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽15.50 | -4.54% | ₽3.13B | ₽2.33T | ТорговляПодробности | ||
₽56.21 | -2.70% | ₽1.12B | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
₽13,109.47 | -0.27% | ₽21.75M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,043,566.44 | -0.66% | ₽199.04M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,943.60 | -3.46% | ₽2.94B | ₽981.99B | ТорговляПодробности | ||
₽269.32 | -4.09% | ₽2.14B | ₽945.84B | ТорговляПодробности | ||
₽29.53 | -4.10% | ₽627.81M | ₽922.56B | ТорговляПодробности | ||
₽1,261.41 | -2.61% | ₽1.71B | ₽855.36B | ТорговляПодробности | ||
₽41,968.43 | -3.50% | ₽744.06M | ₽835.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%