Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,335.63 | +0.11% | ₽254.68M | ₽159.53B | ТорговляПодробности | ||
₽9,072,475.09 | -0.39% | ₽56.61B | ₽180.55T | ТорговляПодробности | ||
₽274,176.94 | -2.32% | ₽79.93B | ₽33.09T | ТорговляПодробности | ||
₽224.40 | -5.57% | ₽8.00B | ₽13.30T | ТорговляПодробности | ||
₽80.14 | +0.0094% | ₽5.51T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,476.32 | -2.75% | ₽1.27B | ₽8.28T | ТорговляПодробности | ||
₽12,820.94 | -2.38% | ₽4.50B | ₽6.90T | ТорговляПодробности | ||
₽80.14 | -- | ₽1.22B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3378 | -0.28% | ₽17.57M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽25.91 | -0.49% | ₽1.54B | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽273,650.38 | -2.33% | ₽27.25M | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽15.57 | -3.24% | ₽3.03B | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
₽56.58 | -1.56% | ₽1.13B | ₽2.04T | ТорговляПодробности | ||
₽13,022.11 | -0.27% | ₽21.86M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,058,561.75 | -0.4% | ₽199.14M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,949.13 | -2.13% | ₽2.94B | ₽983.83B | ТорговляПодробности | ||
₽270.30 | -2.96% | ₽2.15B | ₽949.30B | ТорговляПодробности | ||
₽29.70 | -3.09% | ₽625.96M | ₽928.09B | ТорговляПодробности | ||
₽1,266.62 | -1.83% | ₽1.60B | ₽858.89B | ТорговляПодробности | ||
₽42,195.24 | -2.42% | ₽744.88M | ₽839.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Майнинговый пул LuBian был взломан в 2020 году, в результате чего было украдено 127000 BTC, хакер по-прежнему контролирует активы и стал 13-м по величине держателем BTC в мире.Если Биткойн преодолеет 114000 долларов, общий объем ликвидации ордеров в шорт на основных централизованных биржах достигнет 603 миллиона.