Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,334.35 | -0.29% | ₽264.55M | ₽159.38B | ТорговляПодробности | ||
₽9,051,461.34 | -0.83% | ₽56.14B | ₽180.13T | ТорговляПодробности | ||
₽273,216.97 | -3.20% | ₽79.78B | ₽32.97T | ТорговляПодробности | ||
₽223.12 | -6.77% | ₽7.85B | ₽13.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.14 | +0.0053% | ₽5.51T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,372.34 | -3.24% | ₽1.26B | ₽8.26T | ТорговляПодробности | ||
₽12,796.95 | -3.10% | ₽4.47B | ₽6.88T | ТорговляПодробности | ||
₽80.14 | -- | ₽1.17B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3381 | -0.28% | ₽17.79M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽25.84 | -0.49% | ₽1.52B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽272,689.61 | -3.19% | ₽27.39M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽15.53 | -4.50% | ₽3.12B | ₽2.33T | ТорговляПодробности | ||
₽56.37 | -2.55% | ₽1.12B | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
₽13,109.52 | +0.39% | ₽21.43M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,035,672.52 | -0.88% | ₽199.02M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,961.32 | -2.61% | ₽2.93B | ₽987.90B | ТорговляПодробности | ||
₽269.54 | -4.11% | ₽2.12B | ₽946.63B | ТорговляПодробности | ||
₽29.60 | -4.44% | ₽629.58M | ₽924.79B | ТорговляПодробности | ||
₽1,265.18 | -2.84% | ₽1.70B | ₽857.92B | ТорговляПодробности | ||
₽42,015.07 | -3.65% | ₽736.74M | ₽836.35B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%