Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴695.95 | -0.19% | ₴136.76M | ₴83.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,716,890.67 | -0.49% | ₴29.41B | ₴93.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴142,318.90 | -2.59% | ₴41.59B | ₴17.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴116.14 | -5.90% | ₴4.15B | ₴6.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.0085% | ₴2.87T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴30,852.49 | -2.89% | ₴665.03M | ₴4.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,658.12 | -2.60% | ₴2.34B | ₴3.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -- | ₴636.31M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1759 | -0.11% | ₴9.18M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.46 | -0.58% | ₴804.29M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴142,109.32 | -2.52% | ₴14.23M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.07 | -3.71% | ₴1.58B | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.28 | -1.96% | ₴588.51M | ₴1.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,828.87 | +0.39% | ₴11.35M | ₴739.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,710,899.69 | -0.59% | ₴103.72M | ₴597.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,533.35 | -2.51% | ₴1.53B | ₴511.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.29 | -3.20% | ₴1.12B | ₴492.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.38 | -3.78% | ₴326.26M | ₴480.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴657.08 | -2.06% | ₴835.20M | ₴445.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴21,861.84 | -2.90% | ₴387.29M | ₴435.18B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%