Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴694.57 | -0.43% | ₴137.89M | ₴82.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,712,557.60 | -0.85% | ₴29.28B | ₴93.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴142,154.01 | -2.69% | ₴41.85B | ₴17.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴116.43 | -6.23% | ₴4.04B | ₴6.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.016% | ₴2.84T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴30,890.06 | -3.01% | ₴661.66M | ₴4.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,657.70 | -3.03% | ₴2.31B | ₴3.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -- | ₴612.87M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1764 | -0.34% | ₴9.31M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.44 | -0.63% | ₴802.27M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴141,850.49 | -2.64% | ₴14.27M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.07 | -4.48% | ₴1.61B | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.37 | -2.01% | ₴574.33M | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,783.37 | +0.39% | ₴11.00M | ₴734.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,706,854.69 | -0.92% | ₴103.63M | ₴597.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,540.32 | -2.52% | ₴1.51B | ₴513.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.28 | -3.94% | ₴1.09B | ₴492.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.42 | -3.85% | ₴325.43M | ₴481.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴658.00 | -2.43% | ₴892.00M | ₴446.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴21,860.18 | -3.47% | ₴379.29M | ₴435.14B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%