Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴695.20 | -0.17% | ₴136.82M | ₴83.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,721,746.55 | -0.55% | ₴29.39B | ₴93.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴142,580.68 | -2.69% | ₴41.60B | ₴17.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴116.56 | -6.19% | ₴4.11B | ₴6.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.0063% | ₴2.86T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴30,965.21 | -2.85% | ₴663.28M | ₴4.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,663.55 | -2.59% | ₴2.33B | ₴3.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -- | ₴620.91M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1762 | -0.16% | ₴9.23M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.48 | -0.36% | ₴801.02M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴142,238.76 | -2.95% | ₴14.26M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.08 | -4.03% | ₴1.62B | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.42 | -2.23% | ₴588.60M | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,828.87 | -0.27% | ₴11.27M | ₴739.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,716,623.95 | -0.57% | ₴103.67M | ₴598.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,541.41 | -2.69% | ₴1.53B | ₴514.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.36 | -3.57% | ₴1.11B | ₴492.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.45 | -3.92% | ₴327.44M | ₴482.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴659.29 | -2.18% | ₴890.87M | ₴447.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴21,866.02 | -3.31% | ₴387.09M | ₴435.26B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%