Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴695.20 | -0.29% | ₴136.78M | ₴83.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,721,746.55 | -0.6% | ₴29.13B | ₴93.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴142,580.68 | -2.79% | ₴41.53B | ₴17.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴116.56 | -6.21% | ₴4.09B | ₴6.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.0063% | ₴2.86T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴30,965.21 | -2.91% | ₴660.87M | ₴4.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,663.55 | -2.84% | ₴2.33B | ₴3.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -- | ₴620.10M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1762 | -0.34% | ₴9.25M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.48 | -0.39% | ₴798.76M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴142,238.76 | -2.70% | ₴14.27M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.08 | -4.09% | ₴1.62B | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.42 | -2.11% | ₴587.12M | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,828.87 | +0.39% | ₴11.25M | ₴739.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,716,623.95 | -0.63% | ₴103.65M | ₴598.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,541.41 | -2.32% | ₴1.52B | ₴514.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.36 | -3.57% | ₴1.10B | ₴492.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.45 | -4.00% | ₴327.81M | ₴482.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴659.29 | -2.35% | ₴889.32M | ₴447.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴21,866.02 | -3.23% | ₴385.77M | ₴435.26B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%