Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫386,628.00 | +0.12% | ₫73.72B | ₫46.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,626,226,080.00 | -0.31% | ₫16.42T | ₫52,264.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,366,504.00 | -2.37% | ₫23.17T | ₫9,580.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,960.00 | -5.63% | ₫2.32T | ₫3,852.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0094% | ₫1,597.37T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,216,720.00 | -2.85% | ₫369.95B | ₫2,398.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,711,304.00 | -2.62% | ₫1.30T | ₫1,997.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫353.56B | ₫1,489.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.80 | -0.08% | ₫5.07B | ₫880.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,500.32 | -0.45% | ₫447.63B | ₫710.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,214,080.00 | -2.52% | ₫7.87B | ₫710.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,508.68 | -3.42% | ₫881.24B | ₫677.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,379.20 | -1.74% | ₫328.93B | ₫592.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | +0.39% | ₫6.33B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,622,198,560.00 | -0.35% | ₫57.64B | ₫332.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫853,690.40 | -2.38% | ₫851.97B | ₫284.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,246.64 | -3.22% | ₫625.61B | ₫274.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,600.00 | -3.12% | ₫180.76B | ₫268.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366,652.80 | -1.93% | ₫464.06B | ₫248.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,214,336.00 | -2.55% | ₫216.25B | ₫243.13T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%