Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫386,326.40 | -0.17% | ₫76.03B | ₫46.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,623,885,200.00 | -0.55% | ₫16.33T | ₫52,217.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,232,408.00 | -2.69% | ₫23.11T | ₫9,564.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,774.40 | -6.19% | ₫2.28T | ₫3,841.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0063% | ₫1,593.16T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,207,440.00 | -2.85% | ₫368.58B | ₫2,396.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,702,952.00 | -2.59% | ₫1.29T | ₫1,993.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫345.04B | ₫1,489.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.94 | -0.16% | ₫5.13B | ₫881.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,493.36 | -0.36% | ₫445.13B | ₫709.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,042,400.00 | -2.95% | ₫7.92B | ₫708.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,493.37 | -4.03% | ₫904.41B | ₫675.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,349.04 | -2.23% | ₫327.08B | ₫591.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | -0.27% | ₫6.26B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,621,038,560.00 | -0.57% | ₫57.61B | ₫332.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫856,567.20 | -2.69% | ₫853.28B | ₫285.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,003.04 | -3.57% | ₫618.44B | ₫273.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,585.85 | -3.92% | ₫181.96B | ₫268.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366,374.40 | -2.18% | ₫495.05B | ₫248.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,151,000.00 | -3.31% | ₫215.11B | ₫241.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%