Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫386,744.00 | +0.12% | ₫73.72B | ₫46.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,625,337,520.00 | -0.31% | ₫16.42T | ₫52,246.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,244,240.00 | -2.37% | ₫23.17T | ₫9,565.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,890.40 | -5.63% | ₫2.32T | ₫3,848.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0094% | ₫1,597.37T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,209,760.00 | -2.85% | ₫369.95B | ₫2,397.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,703,648.00 | -2.62% | ₫1.30T | ₫1,993.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫353.56B | ₫1,489.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.00 | -0.08% | ₫5.07B | ₫882.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,500.32 | -0.45% | ₫447.63B | ₫710.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,095,760.00 | -2.52% | ₫7.87B | ₫709.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,504.04 | -3.42% | ₫881.24B | ₫677.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,360.64 | -1.74% | ₫328.93B | ₫591.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | +0.39% | ₫6.33B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,618,999,280.00 | -0.35% | ₫57.64B | ₫332.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫854,363.20 | -2.38% | ₫851.97B | ₫285.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,200.24 | -3.22% | ₫625.61B | ₫274.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,594.90 | -3.12% | ₫180.76B | ₫268.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366,026.40 | -1.93% | ₫464.06B | ₫248.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,207,840.00 | -2.55% | ₫216.25B | ₫243.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%