Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫386,558.40 | -- | ₫73.56B | ₫46.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,625,622,880.00 | -0.36% | ₫16.43T | ₫52,252.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,294,584.00 | -2.39% | ₫23.18T | ₫9,571.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,913.60 | -5.59% | ₫2.33T | ₫3,849.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0065% | ₫1,602.18T | ₫3,802.35T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,188,880.00 | -2.91% | ₫370.76B | ₫2,394.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,706,432.00 | -2.78% | ₫1.30T | ₫1,995.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫353.57B | ₫1,489.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.75 | -0.48% | ₫5.06B | ₫879.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,511.92 | -0.31% | ₫448.34B | ₫711.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,214,080.00 | -2.47% | ₫7.87B | ₫710.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,518.20 | -3.35% | ₫883.27B | ₫679.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,358.32 | -1.79% | ₫330.13B | ₫591.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769,536.00 | +0.39% | ₫6.33B | ₫408.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,622,284,400.00 | -0.32% | ₫57.62B | ₫332.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫857,286.40 | -2.37% | ₫852.77B | ₫285.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,253.60 | -3.11% | ₫626.93B | ₫274.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,598.38 | -3.08% | ₫181.23B | ₫268.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366,560.00 | -1.89% | ₫464.25B | ₫248.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,215,496.00 | -2.40% | ₫216.25B | ₫243.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%