Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.18 | -3.77% | €4.38M | €584.59M | OperarDetalles | ||
€0.01282 | -2.38% | €6.26M | €583.41M | OperarDetalles | ||
€0.6527 | -2.47% | €2.91M | €566.90M | OperarDetalles | ||
€0.0000005643 | -2.09% | €644.37K | €556.45M | OperarDetalles | ||
€0.2254 | -2.81% | €556.98K | €551.37M | OperarDetalles | ||
€0.09443 | -3.03% | €1.79M | €542.97M | OperarDetalles | ||
€3.26 | -5.14% | €6.08M | €542.24M | OperarDetalles | ||
€1.43 | -2.37% | €2.01M | €517.04M | OperarDetalles | ||
€0.007186 | -0.81% | €969.53K | €507.44M | OperarDetalles | ||
€0.000002401 | +2.38% | €1.12M | €504.23M | OperarDetalles | ||
€0.8701 | -0.03% | €164.91K | €496.49M | OperarDetalles | ||
€0.3085 | -1.60% | €307.10K | €493.53M | OperarDetalles | ||
€0.06574 | +1.91% | €271.11K | €469.94M | OperarDetalles | ||
€1.40 | -3.11% | €4.75M | €453.02M | OperarDetalles | ||
€0.2347 | -1.63% | €396.91K | €450.52M | OperarDetalles | ||
€2.42 | -4.00% | €2.85M | €450.45M | OperarDetalles | ||
€22.09 | -2.56% | €210.85K | €439.79M | OperarDetalles | ||
€0.8677 | -0.02% | €5.39M | €429.12M | OperarDetalles | ||
€0.3557 | -3.29% | €10.28M | €424.94M | OperarDetalles | ||
€0.01222 | -0.73% | €1.29M | €422.23M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%