Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8577 | +0.012% | €115.32K | €42.88B | Détails | ||
€0.0004 | -0.9% | €20.00 | €400.03K | Détails | ||
€0.000001981 | -1.91% | €60.66 | €13.67K | Détails | ||
€98,417.50 | +0.65% | -- | €1.78K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€2,650.28 | +0.098% | €241.35 | -- | Détails | ||
€0.01193 | +0.089% | €357.86 | €1.85M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€24.38 | +7.05% | €20.00K | €2.43B | Détails | ||
€0.00004095 | +4.53% | €1.63K | €245.74K | Détails | ||
€0.002726 | +3.61% | €3.46 | €114.53K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0002129 | -0.038% | €0.9864 | €22.51K | Détails | ||
€0.001157 | -0.081% | €1.68 | €24.31K | Détails | ||
€0.0000000004177 | -- | €4.55 | €19.13K | Détails | ||
€0.0001949 | +3.27% | €9.46 | €19.49K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.04493 | -0.66% | €1.26K | €44.93K | Détails | ||
€0.00000000000009523 | -0.24% | €147.22 | €9.52K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.