Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0005816 | -0.88% | €7.19 | €160.21K | Détails | ||
| €0.9117 | -0.29% | €1.97 | €197.35M | Détails | ||
| €0.01687 | -- | €53.79 | €354.36K | Détails | ||
| €0.0002531 | -- | €11.45 | €25.31K | Détails | ||
| €0.0001763 | -0.22% | €7.88 | €17.63K | Détails | ||
| €0.0001074 | +0.37% | €118.83 | €10.74K | Détails | ||
| €0.0000005601 | -3.39% | €123.95 | -- | Détails | ||
| €0.005639 | +9.52% | €1.05K | €5.63M | Détails | ||
| €0.000003413 | -0.55% | €26.20 | €3.41K | Détails | ||
| €0.00003989 | +0.3% | €99.61 | €1.99K | Détails | ||
| €0.007539 | +2.26% | €4.90M | €1.27M | Détails | ||
| €0.09823 | +24.52% | €375.48K | €98.23M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%