Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,084.35 | +0.75% | €604.85M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,736.37 | +4.84% | €1.16B | €451.00B | TraderDétails | ||
€2.54 | +2.41% | €64.54M | €151.32B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.0077% | €85.35B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€754.39 | +5.08% | €9.97M | €105.07B | TraderDétails | ||
€160.52 | +4.53% | €109.26M | €86.71B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.28M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.004699 | -16.70% | €92.15K | €42.29B | TraderDétails | ||
€3,722.75 | +5.16% | €13.37K | €32.86B | TraderDétails | ||
€0.3035 | +0.92% | €11.91M | €28.74B | TraderDétails | ||
€0.1903 | +3.89% | €50.00M | €28.66B | TraderDétails | ||
€0.7592 | +2.61% | €11.47M | €27.67B | TraderDétails | ||
€22.73 | +10.91% | €32.16M | €15.41B | TraderDétails | ||
€98,126.12 | +0.88% | €19.70K | €12.46B | TraderDétails | ||
€36.94 | +0.96% | €20.48M | €12.33B | TraderDétails | ||
€0.349 | +2.66% | €4.99M | €10.93B | TraderDétails | ||
€3.06 | +2.89% | €14.19M | €10.75B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €64.79K | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,854.48 | +1.58% | €18.86K | €9.90B | TraderDétails | ||
€480.34 | +0.9% | €2.68M | €9.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.