Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,453.64 | +0.51% | €646.80M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,684.34 | +3.63% | €1.18B | €444.72B | TraderDétails | ||
€2.50 | +0.37% | €70.26M | €148.92B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.0019% | €86.29B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€726.95 | +2.17% | €7.02M | €101.25B | TraderDétails | ||
€157.43 | +3.58% | €111.91M | €85.04B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.02% | €12.26M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.00451 | -19.66% | €98.40K | €40.59B | TraderDétails | ||
€3,676.35 | +3.51% | €13.36K | €32.45B | TraderDétails | ||
€0.301 | +0.63% | €12.20M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.1862 | +2.11% | €49.77M | €28.04B | TraderDétails | ||
€0.7496 | +2.05% | €11.69M | €27.32B | TraderDétails | ||
€21.99 | +8.27% | €31.84M | €14.91B | TraderDétails | ||
€97,467.88 | +0.61% | €19.04K | €12.38B | TraderDétails | ||
€36.01 | -2.49% | €19.83M | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.3437 | +1.32% | €5.23M | €10.76B | TraderDétails | ||
€3.02 | +2.15% | €14.64M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €68.26K | €9.95B | TraderDétails | ||
€3,850.43 | +1.34% | €18.08K | €9.89B | TraderDétails | ||
€476.70 | +0.56% | €2.98M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.Analyse : La révision à la baisse des données US Non-farm Payrolls (NFP) pourrait exacerber les inquiétudes des fonctionnaires de la Réserve fédérale (FED) concernant le ralentissement économique.