Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,681.87 | +3.81% | Rp34.67B | Rp46.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,830.85 | +2.73% | Rp238.65B | Rp46.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,298.19 | +5.99% | Rp167.87B | Rp43.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03837 | +1.90% | Rp7.66B | Rp38.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,425.26 | +3.67% | Rp247.01B | Rp37.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,173.98 | +6.29% | Rp60.79B | Rp36.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,976.69 | +3.37% | Rp28.40B | Rp36.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.01% | Rp74.12B | Rp34.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp284,890.60 | +3.08% | Rp85.14B | Rp34.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,962.96 | +3.64% | Rp16.58B | Rp33.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp389.69 | +3.45% | Rp12.08B | Rp33.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp512.17 | +2.61% | Rp206.59B | Rp32.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,824.98 | +0.08% | Rp1.05B | Rp31.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,211.52 | +3.23% | Rp14.23B | Rp31.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,881.49 | +2.87% | Rp2.59B | Rp30.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,986.72 | +0.32% | Rp63.90B | Rp29.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,527.80 | +4.90% | Rp76.57B | Rp29.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,673.55 | +2.20% | Rp133.41B | Rp28.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3613 | +2.56% | Rp113.88B | Rp27.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp379.29 | +0.69% | Rp8.09B | Rp27.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.