Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp8,583.23 | -4.34% | Rp8.44B | Rp16.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.20 | -7.94% | Rp355.84B | Rp16.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,189.56 | -1.36% | Rp25.99B | Rp16.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.59 | -3.65% | Rp39.71B | Rp15.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,556,974.18 | -0.63% | Rp41.14B | Rp15.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,437.65 | -2.17% | Rp20.85B | Rp15.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,483.19 | -3.78% | Rp41.33B | Rp14.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,918.33 | -6.24% | Rp74.48B | Rp14.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,975.44 | -4.19% | Rp242.57B | Rp13.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,701.60 | -3.56% | Rp233.37B | Rp13.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82,484.42 | -4.20% | Rp59.56B | Rp13.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,340.77 | -5.00% | Rp53.36B | Rp13.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,842.75 | -6.19% | Rp77.68B | Rp13.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,482.15 | -3.82% | Rp138.26B | Rp13.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,718.77 | -3.74% | Rp13.68B | Rp13.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,777,786.57 | -3.03% | Rp326.90M | Rp13.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp392,561.16 | -3.96% | Rp38.38B | Rp13.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,032.87 | -2.38% | Rp124.49B | Rp12.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,129.55 | -3.63% | Rp12.96B | Rp12.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,390.45 | -3.10% | Rp22.08B | Rp12.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%