Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp262.55 | -5.73% | Rp73.19M | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,258.68 | +0.01% | Rp2.34B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp810.81 | -5.80% | Rp60.04B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,940.12 | -2.06% | Rp18.07B | Rp8.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,928.40 | -2.19% | Rp29.01B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,857.17 | -1.19% | Rp46.86B | Rp7.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp111,036.92 | +8.67% | Rp173.28B | Rp7.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp131.21 | -5.78% | Rp29.70B | Rp7.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,706.97 | -3.13% | Rp10.30B | Rp7.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,284.76 | +0.01% | Rp63.32M | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,702.79 | -2.39% | Rp45.53B | Rp7.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp390.33 | +1.87% | Rp1.67B | Rp7.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007534 | -0.87% | Rp244.78M | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,955.71 | -2.38% | Rp7.03B | Rp7.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp110,287.22 | -3.48% | Rp14.82B | Rp7.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp997.58 | -4.54% | Rp12.51B | Rp7.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp202.40 | -3.27% | Rp8.36B | Rp7.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,399.19 | -0.02% | Rp474.85M | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp740,083.17 | -2.51% | Rp13.88B | Rp6.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,439.75 | -2.90% | Rp180.69B | Rp6.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%