Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000004141 | +0.43% | ₴922.23K | ₴4.14K | Деталі | ||
₴0.000003913 | +0.28% | ₴78.29 | ₴1.95M | Деталі | ||
₴0.6649 | -0.074% | ₴47.35K | ₴99.74M | Деталі | ||
₴0.007984 | +0.44% | ₴124.48K | ₴7.98M | Деталі | ||
₴1.03 | -- | ₴489.26 | ₴206.10M | Деталі | ||
₴0.003047 | +1.13% | ₴1.94M | ₴3.04M | Деталі | ||
₴11.95 | -1.80% | ₴1.33M | ₴113.53M | Деталі | ||
₴35.33 | -2.89% | ₴5.90K | ₴284.77K | Деталі | ||
₴0.102 | -- | ₴358.77K | ₴1.53M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1851 | -5.49% | ₴28.14K | ₴185.19M | Деталі | ||
₴0.000002078 | -0.21% | ₴7.92K | ₴873.07K | Деталі | ||
₴0.03272 | +0.6% | ₴2.83K | ₴327.27M | Деталі | ||
₴0.004226 | -0.45% | ₴585.37 | ₴986.88K | Деталі | ||
₴22.23 | -- | ₴130.49 | ₴2.22M | Деталі | ||
₴0.003235 | -1.28% | ₴2.27K | ₴4.20M | Деталі | ||
-- | -41.63% | ₴481.16K | -- | Деталі | ||
₴0.001133 | +0.46% | ₴82.02 | ₴54.42K | Деталі | ||
₴1.62 | +0.2% | ₴86.58 | ₴2.87M | Деталі | ||
₴0.08856 | +0.12% | ₴922.19 | ₴8.85M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%