Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴77.90 | -2.40% | ₴11.35M | ₴20.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.10 | -2.88% | ₴98.07M | ₴20.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.02 | -2.83% | ₴384.07M | ₴20.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001974 | -0.1% | ₴15.88M | ₴19.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴19.37 | -1.54% | ₴34.40M | ₴19.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.50 | -3.63% | ₴134.58M | ₴19.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00004917 | -5.55% | ₴344.66M | ₴19.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴52.61 | -2.44% | ₴41.24M | ₴18.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.73 | -2.38% | ₴93.15M | ₴18.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000427 | +4.19% | ₴23.57M | ₴17.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2074 | +3.91% | ₴422.20M | ₴17.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.65 | -2.29% | ₴58.55M | ₴17.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.51 | -1.64% | ₴36.57M | ₴17.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3011 | -3.73% | ₴88.53M | ₴17.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.14 | +1.09% | ₴12.44M | ₴17.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.35 | -3.46% | ₴23.51M | ₴17.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,851.14 | -0.15% | ₴31.90M | ₴17.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴262.85 | -2.80% | ₴68.48M | ₴17.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.44 | -0.97% | ₴87.90M | ₴17.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8813 | -1.21% | ₴12.77M | ₴16.88B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%