行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04568 | -6.05% | $22.18K | $4.56M | 詳情 | ||
$0.0001243 | -0.06% | $214.98 | $12.43K | 詳情 | ||
$0.0001779 | +0.11% | $4.21K | $711.56K | 詳情 | ||
$0.0002247 | -9.90% | $396.86 | $224.73K | 詳情 | ||
$0.00001439 | -1.30% | $40.07 | $14.39K | 詳情 | ||
$0.01219 | -0.85% | -- | $12.19K | 詳情 | ||
$25.95 | -10.83% | $28.52K | $2.59B | 詳情 | ||
$0.00000506 | +50.92% | $17.90K | $168.66K | 詳情 | ||
$0.00000685 | -0.26% | $2.48 | $6.85K | 詳情 | ||
$0.00002939 | -1.30% | $83.27 | $29.39K | 詳情 | ||
$0.09893 | +9.12% | $772.27K | $989.34M | 詳情 | ||
$0.02913 | -0.062% | $174.81 | $291.35K | 詳情 | ||
$0.0000193 | -0.056% | $3.23 | $19.30K | 詳情 | ||
$0.00005445 | 0.00% | $45.70 | $2.72K | 詳情 | ||
$0.0003705 | -0.24% | $203.15 | $37.05K | 詳情 | ||
$0.0002261 | +3.50% | $477.04 | $764.48 | 詳情 | ||
$0.007736 | +3.03% | $1.42K | $840.32K | 詳情 | ||
$0.004202 | -0.38% | $9.10K | $336.23K | 詳情 | ||
$0.0008978 | +0.68% | $41.15 | $8.97K | 詳情 | ||
$0.00000000000007457 | +0.64% | $25.23 | $31.32K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.