Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,228.56 | -2.17% | €760.24M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,543.61 | -3.77% | €990.95M | €427.74B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -4.90% | €80.97M | €147.44B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.054% | €86.14B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€711.93 | -1.89% | €6.29M | €99.16B | OperarDetalles | ||
€155.33 | -0.76% | €118.62M | €83.88B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.04% | €9.20M | €58.21B | OperarDetalles | ||
€0.005632 | -9.65% | €80.08K | €50.69B | OperarDetalles | ||
€3,538.08 | -3.72% | €19.27K | €31.23B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | -1.02% | €13.31M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.1816 | -4.49% | €35.64M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€0.7312 | -7.52% | €14.72M | €26.65B | OperarDetalles | ||
€20.27 | -5.35% | €24.13M | €13.75B | OperarDetalles | ||
€97,244.95 | -2.28% | €16.94K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€35.80 | -2.30% | €17.20M | €11.94B | OperarDetalles | ||
€0.3389 | -4.06% | €4.15M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -3.47% | €11.66M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €173.84K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€3,788.36 | -2.41% | €15.86K | €9.78B | OperarDetalles | ||
€473.55 | -3.04% | €4.79M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%