Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002662 | +9.05% | €22.30M | €942.51M | OperarDetalles | ||
€0.4761 | +3.60% | €534.27K | €912.01M | OperarDetalles | ||
€0.00008903 | +5.17% | €2.04M | €860.18M | OperarDetalles | ||
€0.3266 | -1.70% | €1.45M | €857.41M | OperarDetalles | ||
€0.1627 | +12.25% | €20.18M | €834.43M | OperarDetalles | ||
€0.07936 | +4.52% | €1.13M | €829.93M | OperarDetalles | ||
€2,862.53 | +0.68% | €3.26M | €806.45M | OperarDetalles | ||
€0.2749 | +5.34% | €3.26M | €791.99M | OperarDetalles | ||
€2.28 | +3.11% | €1.38M | €787.45M | OperarDetalles | ||
€0.7803 | +5.20% | €8.41M | €780.28M | OperarDetalles | ||
€4.61 | +5.25% | €3.60M | €773.49M | OperarDetalles | ||
€2.87 | +6.11% | €5.51M | €769.82M | OperarDetalles | ||
€0.1277 | +2.13% | €2.78M | €747.91M | OperarDetalles | ||
€0.7435 | +4.73% | €6.43M | €742.70M | OperarDetalles | ||
€0.7028 | +3.19% | €346.64K | €741.80M | OperarDetalles | ||
€209.25 | +4.15% | €18.54K | €735.94M | OperarDetalles | ||
€21.61 | +2.85% | €2.15M | €717.00M | OperarDetalles | ||
€1.08 | +9.32% | €7.20M | €714.47M | OperarDetalles | ||
€0.6832 | +3.29% | €1.04M | €683.20M | OperarDetalles | ||
€0.1706 | +1.99% | €485.23K | €679.59M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.