Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4261 | +1.01% | €1.66M | €665.88M | OperarDetalles | ||
€2.00 | +10.73% | €7.88M | €657.21M | OperarDetalles | ||
€0.01402 | +0.67% | €1.22M | €641.18M | OperarDetalles | ||
€0.01318 | -0.31% | €1.61M | €638.22M | OperarDetalles | ||
€0.008238 | -0.25% | €498.15K | €606.04M | OperarDetalles | ||
€0.2397 | +0.57% | €308.65K | €586.44M | OperarDetalles | ||
€0.1014 | +1.09% | €1.95M | €583.61M | OperarDetalles | ||
€0.000000564 | +1.13% | €270.93K | €556.15M | OperarDetalles | ||
€1.47 | +2.32% | €240.12K | €543.17M | OperarDetalles | ||
€0.00000248 | +2.80% | €1.06M | €520.86M | OperarDetalles | ||
€0.3212 | +0.29% | €393.09K | €515.21M | OperarDetalles | ||
€0.4794 | -2.66% | €632.76K | €479.45M | OperarDetalles | ||
€0.2403 | +0.32% | €238.63K | €461.32M | OperarDetalles | ||
€0.3669 | -3.46% | €2.03M | €458.74M | OperarDetalles | ||
€22.49 | -0.41% | €210.37K | €447.70M | OperarDetalles | ||
€0.1152 | -0.41% | €2.29M | €442.09M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -0.2% | €20.30K | €441.30M | OperarDetalles | ||
€0.06122 | -1.10% | €483.67K | €437.65M | OperarDetalles | ||
€0.9285 | -0.93% | €6.03M | €432.69M | OperarDetalles | ||
€0.01404 | +0.06% | €19.16K | €430.89M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%