Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | +0.0016% | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.07518 | +5.32% | €38.38 | €75.18M | Detalles | ||
€0.001198 | +4.23% | €19.38 | €38.11K | Detalles | ||
€0.005638 | +0.053% | €94.77 | €5.63M | Detalles | ||
€190.49 | -- | €28.56 | €13.33M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.02123 | -- | €0.9778 | €21.23K | Detalles | ||
€0.0458 | -0.15% | €22.84K | €12.74M | Detalles | ||
€0.0001832 | +0.0056% | €1.84 | €5.72K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0002269 | +6.30% | €11.06 | €226.94K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%