Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000001332 | +0.26% | €150.46 | €133.23K | Détails | ||
€0.000675 | +2.01% | €68.18 | €6.75K | Détails | ||
€0.0001655 | +0.2% | €40.35 | €165.50K | Détails | ||
€27.03 | +0.25% | €270.30 | €229.78K | Détails | ||
€0.02029 | -0.38% | €283.85K | €40.58M | Détails | ||
€0.001818 | +0.96% | €89.57 | €63.65M | Détails | ||
€0.000004017 | +0.41% | €127.29 | -- | Détails | ||
€0.001128 | +0.11% | €293.46 | €1.12M | Détails | ||
€0.0000009786 | -3.02% | €98.04 | €411.71K | Détails | ||
€0.0000000001599 | -2.49% | €5.80 | €13.75K | Détails | ||
€0.00002106 | -- | €170.46 | €21.06K | Détails | ||
€0.0000001314 | -5.17% | €262.85 | €16.91K | Détails | ||
€0.000000000005523 | +0.36% | €1.73 | €55.23K | Détails | ||
€0.01244 | -4.26% | €2.27K | -- | Détails | ||
€0.000002129 | -1.52% | €317.07 | €212.90 | Détails | ||
€0.000001545 | +0.19% | €1.10 | €15.45K | Détails | ||
€0.0000000005346 | -- | €11.77 | €481.17K | Détails | ||
€0.001998 | +0.11% | €826.00 | €799.51K | Détails | ||
€0.1329 | -3.88% | €29.60 | €1.03M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire