As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.31 | +3.79% | R$61.85M | R$55.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.09 | +4.53% | R$17.35M | R$54.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$637.63 | +3.28% | R$42.15M | R$48.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.98 | -0.82% | R$740.76K | R$47.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.91 | +1.76% | R$8.12M | R$45.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006873 | +3.74% | R$74.12M | R$40.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$57.75 | +5.75% | R$24.09M | R$34.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.21 | +4.06% | R$48.56M | R$32.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7903 | +3.88% | R$8.65M | R$26.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,621.90 | +6.82% | R$41.33M | R$24.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000583 | +4.15% | R$32.25M | R$24.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.28 | -2.63% | R$49.70M | R$24.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.57 | +3.20% | R$64.81M | R$23.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.03% | R$6.86M | R$23.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$972.35 | +46.90% | R$202.04M | R$20.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,931.73 | +3.53% | R$18.13M | R$18.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$117.79 | +4.11% | R$28.88M | R$18.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.93 | +4.49% | R$18.29M | R$17.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.52 | +3.85% | R$10.00M | R$16.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.18 | +4.14% | R$29.76M | R$16.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.