As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$620,423.70 | +0.49% | R$3.95B | R$12.35T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,543.47 | +4.22% | R$7.39B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.08 | +1.58% | R$421.64M | R$955.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.015% | R$543.24B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,726.68 | +3.85% | R$55.13M | R$658.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,012.48 | +4.50% | R$681.83M | R$546.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.02% | R$71.83M | R$367.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02886 | -20.05% | R$625.02K | R$259.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,516.34 | +4.33% | R$83.72K | R$207.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.18% | R$75.54M | R$182.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +3.29% | R$311.34M | R$180.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.81 | +3.33% | R$72.30M | R$175.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.77 | +8.79% | R$200.79M | R$96.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$620,870.83 | +0.54% | R$120.88K | R$78.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$232.15 | -0.53% | R$125.28M | R$77.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.20 | +2.45% | R$32.93M | R$69.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.44 | +3.03% | R$91.19M | R$68.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$422.35K | R$63.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,480.96 | +1.76% | R$116.50K | R$62.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,054.51 | +0.72% | R$18.03M | R$60.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.