As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$618,769.17 | -1.26% | R$4.41B | R$12.31T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,752.09 | -1.40% | R$6.15B | R$2.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.71 | -4.57% | R$472.27M | R$933.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.039% | R$524.38B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,543.69 | -1.03% | R$34.47M | R$632.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$983.56 | +0.3% | R$669.07M | R$531.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.05% | R$55.40M | R$369.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03497 | -10.75% | R$567.72K | R$314.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,731.01 | -1.59% | R$116.59K | R$200.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | +0.78% | R$82.29M | R$180.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -2.54% | R$210.36M | R$174.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.62 | -8.44% | R$84.02M | R$168.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.95 | +1.07% | R$143.61M | R$90.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$618,344.91 | -1.30% | R$105.50K | R$78.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$227.48 | -0.72% | R$110.67M | R$75.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -2.26% | R$27.01M | R$67.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.88 | -1.96% | R$69.83M | R$66.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.02% | R$945.85K | R$62.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,230.93 | -1.07% | R$107.41K | R$62.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,015.13 | -2.49% | R$24.48M | R$60.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%
Análise: O Departamento do Tesouro dos EUA irá retirar entre 500 a 600 bilhões de dólares em dinheiro do mercado nos próximos dois meses, tornando a liquidez do mercado mais fraca.Se a Baleia "definir primeiro 10 grandes objetivos" a ordem longa de Ethereum não fechada, as perdas não realizadas podem chegar a 7,5 milhões de dólares.