Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴945.80 | -- | ₴0.000009458 | ₴74.36M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003957 | +0.13% | ₴3.85K | ₴31.39M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4296 | -1.03% | ₴8.79 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000007138 | +0.4% | ₴700.96 | ₴713.84K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1243 | +0.01% | ₴0.746 | ₴111.91M | Деталі | ||
₴0.02695 | +0.015% | ₴229.92 | ₴2.69M | Деталі | ||
₴0.0004362 | -- | ₴807.84 | ₴436.23K | Деталі | ||
₴77.47 | +0.82% | ₴30.82K | ₴77.47B | Деталі | ||
₴0.00323 | -0.016% | ₴2.16K | ₴323.01K | Деталі | ||
₴0.001782 | +3.61% | ₴13.84K | ₴799.92K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.02 | -0.047% | ₴0.5017 | -- | Деталі | ||
₴0.001686 | +0.97% | ₴23.66K | ₴8.43K | Деталі | ||
₴0.03425 | -- | ₴4.35K | ₴341.99K | Деталі | ||
₴0.001555 | +0.0019% | ₴268.78K | ₴2.22M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%