Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01503 | -0.0001% | ₴256.46 | ₴1.50M | Деталі | ||
₴0.6998 | -0.00064% | ₴150.98 | ₴699.82K | Деталі | ||
₴0.0005046 | +0.32% | ₴8.74K | ₴504.66K | Деталі | ||
₴0.1819 | -0.1% | ₴8.24K | ₴1.81M | Деталі | ||
₴0.006951 | +4.06% | ₴1.20K | ₴695.19K | Деталі | ||
₴0.0001969 | +0.36% | ₴111.68 | ₴196.90K | Деталі | ||
₴0.0000000000334 | -0.27% | ₴359.46 | ₴3.34M | Деталі | ||
₴17.86 | +2.20% | ₴152.05M | ₴6.13B | Деталі | ||
₴0.0003499 | -1.19% | ₴42.90K | ₴3.49M | Деталі | ||
₴0.001469 | +0.26% | ₴1.39K | ₴1.14M | Деталі | ||
₴0.05632 | -- | ₴42.48 | ₴56.32M | Деталі | ||
₴5.38 | -- | ₴522.86 | ₴1.61B | Деталі | ||
₴41.35 | +0.19% | -- | ₴1.35M | Деталі | ||
₴0.3479 | -3.16% | ₴156.63M | ₴58.63M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.