Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.9624 | -0.065% | ₫1.28M | ₫962.44M | Chi tiết | ||
₫0.0004864 | +0.0047% | ₫61.27K | ₫4.28B | Chi tiết | ||
₫0.0000248 | +1.46% | ₫368.14K | ₫1.63B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.62 | +2.53% | ₫1.35M | ₫162.03M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001814 | +0.37% | ₫3.67M | ₫1.81B | Chi tiết | ||
₫15.61 | -0.48% | ₫405.75K | ₫109.31M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫686.82 | +1.80% | ₫32.62M | ₫6.86B | Chi tiết | ||
₫0.4849 | +0.0072% | ₫43.38K | ₫484.90M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%