Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0002619 | +0.15% | ₫152.33K | ₫203.77M | Chi tiết | ||
₫1.00 | -- | ₫1.53B | ₫750.47M | Chi tiết | ||
₫2.07 | -- | ₫519.58K | ₫2.07B | Chi tiết | ||
₫242.78 | +4.05% | ₫742.54M | ₫364.18B | Chi tiết | ||
₫0.4293 | -0.18% | ₫847.26K | -- | Chi tiết | ||
₫356,130.66 | -0.13% | ₫17.92M | ₫167.83B | Chi tiết | ||
₫39,828.70 | -0.027% | ₫3.97M | ₫3.98T | Chi tiết | ||
₫21.23 | +4.93% | ₫285.78K | ₫4.02B | Chi tiết | ||
₫232.77 | -1.07% | ₫1.66B | ₫232.77B | Chi tiết | ||
₫0.4616 | +9.61% | -- | ₫264.44M | Chi tiết | ||
₫611.31 | -0.38% | ₫8.55B | ₫1.22T | Chi tiết | ||
₫193.99 | +0.0085% | ₫749.94 | ₫2.63B | Chi tiết | ||
₫3,676.00 | +0.67% | ₫110.17K | ₫88.66B | Chi tiết | ||
₫223.99 | -0.56% | ₫97.34B | ₫37.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%